Home>Products>SKF Bearing>8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 800 Angular Contact Ball Bearings

8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 800 Angular Contact Ball Bearings
Welcome to the SKF FPXB 800 Angular Contact Ball Bearings Crowned roller shape: online seller. 2.7500 in stud length: 1.3750 in stud diameter:
- SKF
FPXB 800
- Crowned
- 2.7500 in
- 1.3750 in
- Hex
- 0009202800
- 622424920285
- 25831 lbs
- Standard
-
Shandong Boyu Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 800 Angular Contact Ball BearingsSpecifications
roller shape:: | Crowned | stud length:: | 2.7500 in | stud diameter:: | 1.3750 in |
head type:: | Hex | manufacturer catalog number:: | 0009202800 | manufacturer upc number:: | 622424920285 |
radial dynamic load capacity:: | 25831 lbs | stud type:: | Standard | thread size:: | 1 3/8-12 |
roller width:: | 2.0000 in | Size (mm): | 8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter |
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 800 Angular Contact Ball BearingsSponsored products related to this item
standards met: | RoHS |
series: | LFB |
maximum pv value: | 3.60 N/mm² |
inside diameter: | 7.0000 in |
bushing outside diameter: | 7.1875 in |
overall outside diameter: | 7.1875 in |
material specification: | Drymet LF |
overall length: | 2.5000 in |
bushing type: | Straight Bushing |
operating temperature range: | -392 to +536 &d |
8 Inch | 203.2 Millimeter x 8.625 Inch | 219.075 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter SKF FPXB 800 Angular Contact Ball Bearings Select
SKF Bearing Quick Details | ||||||||
h | d | C | G | D | B | b | D_ | |
NU 1030 ML/C3 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
L 314484 | - | - | - | - | 4.6000 in | 3.4600 in | - | - |
7020 ACDGA/VQ253 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
7209 ACD/P4ADBA | - | 1 in | - | - | - | - | - | - |
6330 M/C3 | - | 40 mm | - | - | 80 mm | 1.1875 in | - | - |
N 317 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ 200 TE-2RS | - | 2.0312 in | - | - | - | - | - | - |
SFIK 10 FG | - | 19.0000 in | - | - | 24.2500 in | - | - | - |
GAZ 212 SA | - | 25.4mm | - | - | - | 13.495mm | - | - |
71916 ACE/HCDBAVQ126 | - | 0.1875 in | - | - | - | - | - | - |
W 6007-2RS1/R799 | - | - | - | - | 8.0938 in | - | - | - |
6302/VK016 | - | 6.3890 in | - | - | - | - | - | - |
6212/C4S1VK176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/710 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RS1/C3WT | - | 2.8125 in | - | - | - | - | - | - |
3208 A | - | 12 mm | - | - | 25 mm | - | - | - |
NNU 4952 B/SPC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CDT/P4A | - | - | - | - | 37mm | - | - | - |
7214 BEM1/VQ335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216 NR/C3 | - | - | - | - | 320 mm | 108 mm | - | - |
2209 E-2RS1TN9 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
6008-2RS1/W64 | - | 140mm | - | - | 210mm | - | - | - |
320S555-HYB 1-STL | - | 1.5000 in | - | - | 5.6563 in | 4.1250 in | - | - |
88128-RB | - | 1.8125 in | - | - | - | - | - | - |
314SZZ-HYB 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX707CE3UL | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
6009-2RS1/C4LGJN | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
B/EX507CE1DDF | - | 140 mm | - | M 140x2 | - | 22 mm | - | - |
B/EX1407CE1DDM | - | 3.0000 in | - | - | - | 7.4400 in | - | - |
207SZZST-W64F | - | 240 mm | - | - | - | - | - | - |
3204 A-2RS1TN9/C3 | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
7205 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
9314 UP1-0002 | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
7210 ACDGA/HCP4A | - | 7.1710 in | - | - | - | - | - | - |
5409 A | - | 1.6875 in | - | - | 5.4375 to 6.0625 in | 2.0000 in | - | - |
QJ 222 N2MA | - | 2.0000 in | - | - | - | 6.1250 in | - | - |
FPXB 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500 CAK/C083W507 | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
SA 15 C | - | - | - | - | 3.9380 in | - | - | - |
7201 CD/P4ADBA | - | 140 mm | - | - | 160 mm | - | - | - |
23032 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4ADT | - | 70 mm | - | - | - | 2.3750 in | - | - |
6203-2Z/C3LT10B | - | - | - | - | 5.7500 in | - | - | - |
39ZZ | 12 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
209SFF | - | 30 mm | - | - | - | 19 mm | - | - |
5305MFF | - | 150 mm | - | - | 270 mm | 96 mm | - | - |
308SFG | - | 12mm | - | - | - | 10mm | - | - |
3206 A-2Z/C3 | - | 1-1/2 in | - | - | 3 in | - | - | - |
5215M | - | 30 mm | - | - | 62 mm | 16 mm | - | - |
B/E2757CE1DDL | - | 12 mm | - | - | 32 mm | - | - | - |
71915 ACD/P4ADGC | - | 2.1875 in | - | - | - | 3-23/64 in | - | - |
B/VEX45/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACD/TBTAVQ602 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
7034 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
213RDU | - | 80 mm | - | - | 170 mm | 39 mm | - | - |
6202 JEM | - | 3.5000 in | - | - | - | 5.0000 in | - | - |
7014 ACD/HCP4ADGA | - | 12.4453 in | - | - | - | - | - | - |
B/EX807CE3UM | - | 1/4 in | - | - | 3/8 in | - | - | - |
SILKB 8 F | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
308S | - | 15mm | - | - | 35mm | 11mm | - | - |
23220 CC/C3W64E | - | 2.1875 in | - | - | 6-3/4 in | - | - | - |
203SG | - | - | - | - | 1.9800 in | - | - | - |
NJ 314 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51118/W64 | - | 16 mm | - | - | 22 mm | - | - | - |
6202/15.875-2LS/C3LT10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAM 1211 | - | - | - | - | 3.8750 in | - | - | - |
6212 RSJEM | - | 34.925mm | - | - | 72.233mm | 25.4mm | - | - |
2206 ETN9/C3 | - | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
7016 CD/P4ADBB | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - |
61818/W64 | - | 1.2500 in | - | - | - | 3-7/16 in | - | - |
71911 ACD/P4ADBC | - | - | - | - | 62 mm | 12 mm | - | - |
B/EX807CE3DDL | - | 12.0000 in | - | - | 15.5000 in | - | - | - |
1320 K | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
239/750 CAK/C083W507 | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
B/EX257CE3DDL | - | 65mm | - | - | 140mm | 48mm | - | - |
6312-2Z/C4VT127 | - | 40 mm | - | - | 68 mm | 15 mm | - | - |
6210-2RS1/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23076 CAC/C08W507 | - | 180mm | - | - | - | 46mm | - | - |
7013 CE/VQ126 | - | - | - | - | 160 mm | 30 mm | - | - |
71912 CD/P4ADGB | - | - | - | - | 3.1250 in | - | - | - |
23244 CC/C2W33 | - | 150mm | - | - | 215mm | 50mm | - | - |
B/EX1007CE1DDM | - | - | - | - | - | 1.46 in | - | - |
7022 ACD/P4ADGB | - | - | 7.75 | - | - | - | - | 30 |
628/8-2RS1/W64 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - |
6304-2RSH/C3 | - | 1.9685 in | - | - | 3.5433 in | - | - | - |
6203-RS1Z | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
NATR 6 | - | 0.6250 in | - | - | 1.5748 in | - | - | - |
22309 E/C4 | - | 4 in | - | - | 4-1/2 in | - | - | - |
FY 1.3/4 WF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2Z/VA208 | - | 2.5591 in | - | - | - | 4.0000 in | - | - |
23238 CC/C2W33 | - | 80mm | - | - | 115mm | 28mm | - | - |
6205-2RSHNR/GJN | - | - | - | - | 130mm | 31mm | - | - |
FSYE 2.1/2 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB407CE3TDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22615 | - | - | - | - | 2.4409 in | - | - | - |
6003-RSH/GWM | - | 70 mm | - | - | 7.8750 to 10.1250 in | - | - | - |
6205-Z/C3 | - | 1.1250 in | - | - | 3.5625 in | - | - | - |
S71910 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZPR 212 S | - | 1.1250 in | - | - | - | 5.5625 in | - | - |
6202-2RSL3/C3S1V009 | - | 100 mm | - | - | - | 34 mm | - | - |
6204-2ZNR/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 CD/P4ADBVJ107 | - | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
B/VEB60/NSSQCE3UL | - | - | - | - | 85 mm | 19 mm | - | - |
6203-2Z/C3LHT23 | - | 35 mm | - | - | 47 mm | 7 mm | - | - |
210MFG | - | 180mm | - | - | 380mm | - | - | - |
71928 ACD/P4ATBTBVT105F1 | - | 14 mm | - | - | 20 mm | - | - | - |
FYE 2.3/4 N | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | - |
QJ 316 N2MA/C3 | - | 260mm | - | - | 400mm | 104mm | - | - |
NJ 2313 ECML/C3 | - | 35mm | - | - | - | 23mm | - | - |
24130 CCK30/C3W33 | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - |
B/E2127CE1DDM | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
309 NR/VK507 | - | - | - | - | - | 69.1 mm | - | - |
GEZ 112 ESL/HB2 | - | - | - | - | 72mm | 27mm | - | - |
314SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7016 ACDGB/P4A | - | 3/4 in | - | - | 7/8 in | - | - | - |
CBF012SS | - | - | - | - | 80mm | 13mm | - | - |
6316 M/C4VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KR 40 PPA | - | 2.9375 in | - | - | 7.0000 in | 2.1563 in | - | - |
71908 CE/HCP4ADBB | - | 1.7717 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Boyu Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-21-2879
- Fax
Related News
35x45x30 bearing size catalogue |
20x42x15 bearing cad model |
630x1030x400 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- sy 25 Bearing
- skf 51102 Bearing
- skf snl 509 Bearing
- skf 6319 c3 Bearing
New Products
18 mm x 40 mm x 58 mm SKF KR 40 PPA Cam Follower and Track Roller - Stud Type
SKF 6316 M/C4VL0241 Single Row Ball Bearings
SKF 6205-Z/C3 Single Row Ball Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter SKF FSAF 22615 Pillow Block Bearings
40 mm x 80 mm x 18 mm SKF 6208-2Z/VA208 Single Row Ball Bearings