Home>Products>RBC BEARINGS>RBC BEARINGS CTMD6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends

RBC BEARINGS CTMD6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
We Provide Extensive RBC BEARINGS CTMD6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends 31 mm B Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- RBC BEARINGS
CTMD6
- 31 mm
- NUP2214R
- 1.53 Kg
- 29.8
- 78
- 1.5
- -
- 4500
-
Shandong Boyu Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RBC BEARINGS CTMD6 Spherical Plain Bearings - Rod EndsSpecification
B: | 31 mm | Bearing number: | NUP2214R | Weight: | 1.53 Kg |
Cu: | 29.8 | db(min): | 78 | rb(max): | 1.5 |
B1: | - | Grease lub.: | 4500 | B2: | - |
dd(min): | - |
RBC BEARINGS CTMD6 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCross reference
Place of Origin | China | Application | General | Temperature of Media | Low Temperature |
Power | other | Media | Gas | Port Size | 25.4mm |
Structure | other | Product name | valve and red top | Body material | Ductile Iron |
Type | Normal Colse | packaging | 1500pcs/ctn | Standard | CNS |
Certificate | ISO9001 | Color | Customer's Request | Usage | suitable for butane canister |
Size | Standard Size | MOQ | 30000pcs |
Cy | 2,3 mm |
Cz | 0,9 mm |
r0 max. | 0,25 mm |
C | 9 mm |
a | 1,7 mm |
Da max. | 35 mm |
Weight | 0,036 Kg |
rn | 0,3 mm |
Brand | NTN |
B | 9 mm |
List of RBC BEARINGS CTMD6 Spherical Plain Bearings - Rod Ends and other products
Ready to Ship RBC BEARINGS | ||||||||
B | I | N | a | S | P | T | J | |
SAA10XL0 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IR 6770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTMD7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORB22L | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 224 LW | 9 mm | - | - | 1,7 mm | - | - | - | - |
W200PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
39K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML12YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF4N | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA035XP0 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B543DDFS428 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KA025AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF055AR0 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RBC 1 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC055AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTFD5Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
TREL12YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD042AR0 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
REP3M62NFS428 | 20,62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TREL6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD080AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB100-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B72-E9L | 236 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CMHDL6 | 88,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KG250XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRE10YN | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TRTB1011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B64-LSS | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KP25BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JB040CP0 | 30,391 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CTMD6 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JU040XP0 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RBY 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 9567 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KSP8FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR12 | 15 mm | - | - | - | - | - | 16,25 mm | - |
CS 36 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
B16-L | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARE1020N | - | - | 22 mm | - | 22 mm | 27 mm | - | - |
B64-SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP47BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB110-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y 44 L | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFM7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB538DDFS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 192 LW | 56,49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
594 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP6FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRE10N | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
TJ 7470111D | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TRE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KA100AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB539FS160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 7315 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
KF060CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CY 96 L | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TREL7N | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SJ 8517 | - | - | - | 46,3 mm | - | - | - | - |
KA055AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRE5YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB050AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATF-4 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S 128 LWX | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KA070AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB542DDFS428 | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CFM4Y | - | - | - | - | - | - | 290 mm | - |
SJ 7235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
453A | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B56-SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6NBC914YZP | 46 mm | - | - | 89,4 mm | - | - | - | - |
16NBC2028YZP | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ORB48L | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B538FS160 | 29,317 mm | - | - | 7,1 mm | - | - | - | - |
6420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S 48 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
TREL10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFF6Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBY 1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB030CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC050CP0 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S 20 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
TF7YN | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JU110CP0 | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
TR4 | 44,4 mm | - | - | 55 mm | - | - | - | - |
CS 128 L | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSRP8FS428 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B64-ELSS | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm | - |
TRE7Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP8AFS428 | 58 mm | - | - | - | - | - | 61.5 mm | - |
B72-9L | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBY 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TML12Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 7284 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H 22 LW | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
REP3MR3FS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CS 72 LWX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB040AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM22 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B52-EL | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATF-14 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CS 64 LW | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JU110XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG070AR0 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
557S | - | - | - | - | - | - | - | - |
COM12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU045XP0 | - | 54,4 mm | - | - | - | 140 mm | - | 12,9 mm |
SJ 7274 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KD160CP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC055XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RBY 2 1/2 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H 24 L | - | - | - | - | - | - | 171,45 mm | - |
SJ 7314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
382304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24NBK2044YZP | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B44-ELSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP10FS428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JU065CP0 | - | - | - | - | - | - | - | 123 mm |
B36-EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B538DDFS428 | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Y 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KG045AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH 48 LW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRF 40 S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KD050AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B12-LSSQ | - | - | - | - | 2,5 mm | - | - | - |
462 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TR10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC055CP0 | - | - | - | - | 10,9 mm | - | - | - |
382409 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KA035CP0 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
KP21BSFS464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRL12N | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARE8N | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TRL10Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KSP5FS428 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
TREL3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TFL12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH6064-L | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TREL4N | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB042AR0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFM12YN | - | - | - | 22 mm | - | - | 23 mm | - |
H 128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KC050XP0 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Boyu Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-21-2879
- Fax
Related News
35x45x30 bearing size catalogue |
20x42x15 bearing cad model |
630x1030x400 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- sy 25 Bearing
- skf 51102 Bearing
- skf snl 509 Bearing
- skf 6319 c3 Bearing
New Products
5 Inch | 127 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter RBC BEARINGS KC050XP0 Angular Contact Ball Bearings
RBC BEARINGS H 128 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
RBC BEARINGS CFM12YN Spherical Plain Bearings - Rod Ends
4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 4.875 Inch | 123.825 Millimeter x 0.313 Inch | 7.95 Millimeter RBC BEARINGS KB042AR0 Angular Contact Ball Bearings
RBC BEARINGS TREL4N Spherical Plain Bearings - Rod Ends