Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT FX3U227NK99 Flange Block Bearings

LINK BELT FX3U227NK99 Flange Block Bearings
High Quality LINK BELT FX3U227NK99 Flange Block Bearings. Competitive LINK BELT Bearing Pricing. Accept Small Order. 12.9 Fatigue Load Rating (kN): Easy and Fast Shipping. 265 Dynamic Load Rating (kN):
- LINK BELT
FX3U227NK99
- 12.9
- Brass
- 265
- In Stock
- qj318-n2-mpa-c3-fag
- 43mm
- 90mm
- 6.44 KGS
-
Shandong Boyu Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forLINK BELT FX3U227NK99 Flange Block Bearings
Fatigue Load Rating (kN):: | 12.9 | Cage Type:: | Brass | Dynamic Load Rating (kN):: | 265 |
Availability:: | In Stock | SKU:: | qj318-n2-mpa-c3-fag | B: | 43mm |
d: | 90mm | Weight:: | 6.44 KGS | Seals or Shields:: | Open Type |
D: | 190mm |
LINK BELT FX3U227NK99 Flange Block BearingsCodes and sizes
Classification | Organic Fertilizer | Type | Other | CAS No. | 479-66-3 |
Other Names | npk Organic Fertilizer | EINECS No. | 200-293-7 | Place of Origin | Jiangsu, China |
Release Type | Quick | State | Granular | Purity | 100% Natural |
Application | agriculture | Product Name | Organic Fertilizer | Color | black |
color | brown | PH | 4.0-6.0 | Water Solubility | Completely |
B | 30.2mm |
Cage Type: | Steel |
Static Load Rating (kN): | 38 |
D | 85mm |
Availability: | In Stock |
SKU: | 5209j-nsk |
Seals or Shields: | Open Type |
Weight: | 0.62 KGS |
Clearance: | Standard |
Grease Limiting Speed (r/min): | 5000 |
########
Ready to Ship LINK BELT Bearing | ||||||||
d | F | G | h | a | C | T | H | |
PEB22563FE7 | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KLFBSS220DC | 200mm | - | - | - | - | - | - | - |
A22196MC0 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
F3U216HZ38 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PELB7965R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFB22531H | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1308UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22439E | 180mm | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6864FD5 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DSB22455H18 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6887FD5 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22436FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22444H | - | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - |
FEB22419H | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
TB22440E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FUG223N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22455FHK6 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PLB68M75R | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22635FE7 | 8mm | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22655E | 4.25 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U232NK99 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
EPB22543FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT3S213E1 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
F3Y232N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22455FH | - | - | 119.786 mm | - | - | - | - | - |
FU331N | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22455FE | - | - | - | - | 23.892 mm | 22.5 mm | - | - |
WB2E20LK635AC3 | - | - | - | - | - | - | 340 mm | - |
EFRB224B28H | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB22447HHC | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22463E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER14K-HFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLPSS2E20D | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
UG2E56NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1310EB | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB22455E7 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
UG219NL | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
P3U219NK75 | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
FCU347 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
TH3U227NK99 | 105mm | - | - | - | - | - | - | - |
CEU332 | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FCB224M100E | 9mm | - | - | - | - | - | - | - |
FX3Y2E32N | 25mm | - | - | - | - | - | - | - |
FX3Y220E3TE | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB22463E7 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UG2E64NL | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22428E7 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - |
FU33118R | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSY223N | 65mm | - | - | - | - | - | - | - |
P3U216HC | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB22455E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCEU336 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
FBB22631HHCK81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER22-HFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1214DAX | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S2B08E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3Y224E3 | - | - | - | - | - | - | 119 mm | - |
M1315EX | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22663FE7 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - |
U223Z37 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S2M25E | 5.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22456E7 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1209GUV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22435HK64 | 4 inch | - | - | - | - | - | - | - |
PEU339Z511 | 240mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB22631E7 | 1.375 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
TB22426E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXSS2M20D | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
PT3U219N | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1219EX | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6847D5C | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
KFS220DC | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
PKB22431E | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
P3S2M35E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U227NK99 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB22440FE7 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FEB224M50H | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
FU328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFB22535H | - | - | - | - | - | - | - | - |
WF3S220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22426H | 55mm | - | - | - | - | - | - | - |
PKEB22647FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS228194 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB224M60H | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
P3S2E20EK75 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FC3Y226E3 | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB22431XXK5 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - |
M1308CHW182C5 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - |
WG228EL | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
YB2E20HL | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TB226M60HK81 | 50 mm | 59.5 mm | - | - | - | - | - | - |
MU1212DXC4358 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S2E26E | 5.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - |
FCU324C | 0.669inch | - | - | - | - | - | - | - |
M1011CA | 100mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB3U2E20NK99 | - | - | Tr 750x7 | - | - | - | - | - |
PEB22643E | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DSB224M45H | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22420E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB224M60H | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P3S2E32E1 | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
YG232E3LK33 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22423HK54 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FEU356 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KLFS2M25DC | 10mm | - | - | - | - | - | - | - |
PU339J | 130mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA5216 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - |
PU331K4 | 420 mm | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
CSEB22463E7 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MU7313XW108 | - | - | - | - | - | - | 102 mm | - |
EPB22555E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3W216E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6871FRC | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1313EAHX | 50mm | - | - | - | - | - | - | - |
DSB22447EK618 | - | - | - | - | - | - | - | 165.894 mm |
YG327NL | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PLB7880FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U215E3C | 360mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB22420E7 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
PL3S224E | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6867FD8 | 190mm | - | - | - | - | - | - | - |
U231NL | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6887FRK51 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB22424E7 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB22455HK98 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B420L | 2.5mm | - | - | - | - | - | - | - |
M5215EX | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
PKEB22631E | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PL3Y2E32N | - | - | - | - | - | - | - | 196.85 mm |
MU1310RUMW3 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
ER35K-HFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXS212DC | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1212EX | 50 mm | - | 49.962 mm | - | - | - | - | - |
PEB22543E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1210TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1017EAHX | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXSS2M25 | 105mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR1311REAB | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FB22424E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22431EK6 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
FCEU343J | 45mm | - | - | - | - | - | - | - |
KLPSS216DC | 220mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Boyu Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-21-2879
- Fax
Related News
35x45x30 bearing size catalogue |
20x42x15 bearing cad model |
630x1030x400 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- sy 25 Bearing
- skf 51102 Bearing
- skf snl 509 Bearing
- skf 6319 c3 Bearing
New Products
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.188 Inch | 30.17 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT KLPSS216DC Pillow Block Bearings
LINK BELT FCEU343J Flange Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PEB22431EK6 Pillow Block Bearings
LINK BELT FB22424E Flange Block Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.727 Inch | 120.056 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter LINK BELT MR1311REAB Cylindrical Roller Bearings